
Harga Baru:
Harga Bekas: -
| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 240 x 320 pixels, 2.8 inches, 2.8 inches, 42 x 57 mm | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 108 x 58 x 18 mm/160 g |
| AUDIO | Fitur | Handwriting recognition |
| Jack | - | |
| Speakerphone | - | |
| MEMORY | Internal | 128 MB RAM, 64 MB ROM |
| Eksternal | SDIO/MMC | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Ya, v1.2 | |
| Infrared | Ya | |
| USB/Port | Ya | |
| KAMERA | Primer | 1.3 MP, 1280×960 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | - |
| Standby | Standard battery, Li-Po 1200 mAh | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 2003 SE PocketPC |
| CPU | Intel Bulverde 416 MHz processor | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | |
| Video Player | ||
| MP3 Player | MP3/AAC player | |
| Audio Record | ||
| TV |