
Harga Baru:
Harga Bekas: -
| GENERAL | Network | -CDMA 800 / 1900 -CDMA2000 1xEV-DO |
| LAYAR | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 3.7 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 117.5 x 58.5 x 11.9 mm / 130 g |
| AUDIO | Fitur | - HTC Sense UI – Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto turn-off – Optical trackball |
| Jack | 3.5 mm | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 8 GB storage |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Tidak | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
| Standby | Up to 146 h | |
| Talk Time | Up to 5 h 15 min | |
| FITUR | OS | Android OS v2.1 (Eclair) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8650 1 GHz processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Via third party application | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | MP4/H.263/H.264 player | |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
| Audio Record | - | |
| TV |