
Harga Baru:
Harga Bekas: -
| GENERAL | Network | -CDMA 800 / 1900 -CDMA2000 1xEV-DO |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
| Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 122 x 66 x 13 mm / 170 g |
| AUDIO | Fitur | - Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto turn-off – HTC Sense UI |
| Jack | 3.5 mm | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 512 MB RAM 1 GB ROM |
| Eksternal | microSD, up to 32GB, 8GB included | |
| DATA | 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Tidak | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, WiMAX 802.16 e (Wi-Fi router) | |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Sekunder | Ya, 1.3 MP | |
| Video Record | Ya, 720p | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Standby | - | |
| Talk Time | - | |
| FITUR | OS | Android OS, v2.1 (Eclair) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8650 1 GHz processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Java | Via third party application | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV9 player | |
| MP3 Player | MP3/AAC+/WAV/WMA9 player | |
| Audio Record | - | |
| TV |