
Harga Baru:
Harga Bekas: -
| GENERAL | Network | -GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 -CDMA2000 800 / 1900 -1x EV-DO 800 / 1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.4 inches | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 114.3 x 63.5 x 12.7 mm / 105 g |
| AUDIO | Fitur | - QWERTY keyboard – Trackball navigation |
| Jack | - | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 192MB RAM, 256MB ROM |
| Eksternal | microSD, up to 16GB | |
| DATA | 3G | 1xEVDO Rev. A |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya | |
| KAMERA | Primer | 2 MP, 1600×1200 pixels |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Ya | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Standby | 380 h (2G) / 324 h (3G) | |
| Talk Time | 8 h 30 min (2G) / 4 h 50 min (3G) | |
| FITUR | OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard |
| CPU | 528 MHz processor | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| GPS | Ya, with A-GPS support; VZ Navigator | |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Java | Ya, MIDP 2.0 | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | - |
| Video Player | - | |
| MP3 Player | MP3/AAC player | |
| Audio Record | - | |
| TV |